タイムテーブル
| FitFits with hacomonoトラック | メイツトラック | フューチャーアーキテクトトラック | サイバーエージェントトラック |
|---|---|---|---|
09:00 - 10:00 開場・受付 | |||
10:00 - 10:10 オープニング | |||
10:10 - 10:50 キーノート Vue.js、Vite クリエーター Evan You | |||
10:55 - 11:05 プラチナスポンサーセッション | |||
ランチタイム | |||
11:30 - 12:00 学生支援スポンサーセッション LINE公式アカウントの技術スタックと開発の裏側 LINEヤフー株式会社 フロントエンドエンジニア 佐野 友亮 Vue.jsを8年間使ってきた会社が今考えていること Studio株式会社 フロントエンドエンジニア 齊藤広野 | |||
12:00 - 12:30 【学生支援コンテンツ】
kazuponが見つけた才能たち ─ Vue.jsそしてOSSエコシステムを変える開発者発掘術株式会社プレイド Vue.js コアチームメンバー kazupon 株式会社メイツ Vue.js メンバー ubugeeei NuxtLabs / Vercel Vue・Nuxt・Vite コアチーム Anthony Fu 株式会社コドモン ソフトウェアエンジニア Naoki Haba | |||
休憩 | |||
12:50 - 13:20 | 12:50 - 13:20 | 12:50 - 13:20 | 12:50 - 14:50 初級者向けハンズオン【ハンズオンスポンサーセッション】
Vue.js コミュニティとサイバーエージェント 株式会社サイバーエージェント Webフロントエンドエンジニア Jabelic |
休憩 | |||
13:35 - 14:05 5 年間における Vue 言語ツールの進化 Vue.js コアチームメンバー、Volar.js 作者 Johnson Chu | 13:35 - 14:05 | 13:35 - 14:05 | |
休憩 | |||
14:20 - 14:50 | 14:20 - 14:50 | 14:20 - 14:50 | |
休憩 | |||
15:05 - 15:35 | 15:05 - 15:35 New Vue:サーバーサイドで動く WebAssembly/WASI プラットフォーム Cosmonic バックエンドエンジニア Victor | 15:05 - 15:35 Vue 3.6時代のリアクティビティ最前線 〜Vapor/alien-signalsの実践とパフォーマンス最適化〜 株式会社GENEROSITY CTO 平沼 真吾 | 15:05 - 17:05 中級者向けハンズオン【ハンズオンスポンサーセッション】
ViteとTypeScriptのProject Referencesで大規模モノレポのUIカタログのリリースサイクルを高速化する 株式会社サイバーエージェント ソフトウェアエンジニア did0es |
休憩 | 休憩 | 休憩 | |
15:45 - 16:15 | |||
15:50 - 16:50 【パネルディスカッション】
フロントエンドの未来を語る ─ React/Vue.js/Svelte が見据える次の 10 年Vue.js、Vite クリエーター Evan You React、Bluesky(以前) Dan Abramov Svelte、Vite コアチームメンバー dominikg Global Brain Vue.js コアチームメンバー Kia King Ishii | 15:50 - 16:20 | ||
休憩 | |||
休憩 | |||
16:25 - 17:25 ライトニングトーク React Nativeならぬ"Vue Native"が実現するかも?
新世代マルチプラットフォーム開発フレームワークのLynxとLynxのVue.js対応を追ってみよう フューチャーアーキテクト株式会社 シニアコンサルタント 永井優斗 chocoZAPサービス予約システムをNuxtで内製化した話 RIZAPテクノロジーズ株式会社 フロントエンドエンジニア Kaede Kato | |||
16:35 - 17:05 | |||
転換 | |||
休憩 | 休憩 | ||
17:20 - 17:50 | 17:20 - 17:50 Vue Quiz | ||
転換 | |||
close | close | ||
18:00 - 19:30 アフターパーティー
supported by 転職ドラフト | |||

